Renault dnes ve Francii odhalil kompletní ceník své vlajkové lodi, modelu Talisman. České ceny na sebe nenechají dlouho čekat. RN očekává jejich zveřejnění buď do konce tohoto týdne nebo v průběhu příštího. Než bude oficiální český ceník znám, RN si dovolí zaspekulovat a odhadnout jeho přibližnou podobu. Pro přepočet cen z € na CZK jsme využili kurz 27,1Kč – 1€.
Talisman:
Verze | Motorizace | Ceny FR v € | Přepočet na CZK | Odhad RN |
Life | Energy dCi 110 BVM ECO2 | € 27 900,00 | 756 090,00 Kč | 650 237,40 Kč |
Life | Energy dCi 110 EDC ECO2 | € 29 400,00 | 796 740,00 Kč | 685 196,40 Kč |
Zen | Energy dCi 110 BVM ECO2 | € 29 900,00 | 810 290,00 Kč | 696 849,40 Kč |
Zen | Energy dCi 110 EDC ECO2 | € 31 400,00 | 850 940,00 Kč | 731 808,40 Kč |
Zen | Energy dCi 130 BVM | € 31 200,00 | 845 520,00 Kč | 727 147,20 Kč |
Zen | Energy dCi 130 EDC | € 32 700,00 | 886 170,00 Kč | 762 106,20 Kč |
Zen | Energy TCe 150 EDC | € 31 500,00 | 853 650,00 Kč | 734 139,00 Kč |
Business | Energy dCi 110 BVM ECO2 | € 31 300,00 | 848 230,00 Kč | 729 477,80 Kč |
Business | Energy dCi 110 EDC ECO2 | € 32 800,00 | 888 880,00 Kč | 764 436,80 Kč |
Business | Energy dCi 130 BVM | € 32 600,00 | 883 460,00 Kč | 759 775,60 Kč |
Business | Energy dCi 130 EDC | € 34 100,00 | 924 110,00 Kč | 794 734,60 Kč |
Intens | Energy dCi 110 BVM ECO2 | € 32 900,00 | 891 590,00 Kč | 766 767,40 Kč |
Intens | Energy dCi 110 EDC ECO2 | € 34 400,00 | 932 240,00 Kč | 801 726,40 Kč |
Intens | Energy dCi 130 BVM | € 34 200,00 | 926 820,00 Kč | 797 065,20 Kč |
Intens | Energy dCi 130 EDC | € 35 700,00 | 967 470,00 Kč | 832 024,20 Kč |
Intens | Energy dCi 160 EDC | € 36 500,00 | 989 150,00 Kč | 850 669,00 Kč |
Intens | Energy TCe 150 EDC | € 34 500,00 | 934 950,00 Kč | 804 057,00 Kč |
Intens | Energy TCe 200 EDC | € 35 800,00 | 970 180,00 Kč | 834 354,80 Kč |
Initiale Paris | Energy dCi 130 BVM | € 38 700,00 | 1 048 770,00 Kč | 901 942,20 Kč |
Initiale Paris | Energy dCi 130 EDC | € 40 200,00 | 1 089 420,00 Kč | 936 901,20 Kč |
Initiale Paris | Energy dCi 160 EDC | € 41 000,00 | 1 111 100,00 Kč | 955 546,00 Kč |
Initiale Paris | Energy TCe 200 EDC | € 40 300,00 | 1 092 130,00 Kč | 939 231,80 Kč |
Talisman Grandtour:
Verze | Motorizace | Ceny FR v € | Přepočet na CZK | Odhad RN |
Life | Energy dCi 110 BVM ECO2 | € 29 100,00 | 788 610,00 Kč | 678 204,60 Kč |
Life | Energy dCi 110 EDC ECO2 | € 30 600,00 | 829 260,00 Kč | 713 163,60 Kč |
Zen | Energy dCi 110 BVM ECO2 | € 31 100,00 | 842 810,00 Kč | 724 816,60 Kč |
Zen | Energy dCi 110 EDC ECO2 | € 32 600,00 | 883 460,00 Kč | 759 775,60 Kč |
Zen | Energy dCi 130 BVM | € 32 400,00 | 878 040,00 Kč | 755 114,40 Kč |
Zen | Energy dCi 130 EDC | € 33 900,00 | 918 690,00 Kč | 790 073,40 Kč |
Zen | Energy TCe 150 EDC | € 32 700,00 | 886 170,00 Kč | 762 106,20 Kč |
Business | Energy dCi 110 BVM ECO2 | € 32 500,00 | 880 750,00 Kč | 757 445,00 Kč |
Business | Energy dCi 110 EDC ECO2 | € 34 000,00 | 921 400,00 Kč | 792 404,00 Kč |
Business | Energy dCi 130 BVM | € 33 800,00 | 915 980,00 Kč | 787 742,80 Kč |
Business | Energy dCi 130 EDC | € 35 300,00 | 956 630,00 Kč | 822 701,80 Kč |
Intens | Energy dCi 110 BVM ECO2 | € 34 300,00 | 929 530,00 Kč | 799 395,80 Kč |
Intens | Energy dCi 110 EDC ECO2 | € 35 800,00 | 970 180,00 Kč | 834 354,80 Kč |
Intens | Energy dCi 130 BVM | € 35 600,00 | 964 760,00 Kč | 829 693,60 Kč |
Intens | Energy dCi 130 EDC | € 37 100,00 | 1 005 410,00 Kč | 864 652,60 Kč |
Intens | Energy dCi 160 EDC | € 37 900,00 | 1 027 090,00 Kč | 883 297,40 Kč |
Intens | Energy TCe 150 EDC | € 35 900,00 | 972 890,00 Kč | 836 685,40 Kč |
Intens | Energy TCe 200 EDC | € 37 200,00 | 1 008 120,00 Kč | 866 983,20 Kč |
Initiale Paris | Energy dCi 130 BVM | € 40 100,00 | 1 086 710,00 Kč | 934 570,60 Kč |
Initiale Paris | Energy dCi 130 EDC | € 41 600,00 | 1 127 360,00 Kč | 969 529,60 Kč |
Initiale Paris | Energy dCi 160 EDC | € 42 400,00 | 1 149 040,00 Kč | 988 174,40 Kč |
Initiale Paris | Energy TCe 200 EDC | € 41 700,00 | 1 130 070,00 Kč | 971 860,20 Kč |
Ceny jsou nastaveny poměrně sebevědomě, ale nedá se hovořit o tom, že by byly přehnané. Nejbližší konkurenti začínají s českými cenami na 600 900Kč (Superb 1.6TDI 120k Active), 698 900Kč (Passat 1.6TDI 120k Comfortline), 626 990Kč (Mondeo 1.5TDCI 120k Trend) a 717 900Kč (Mazda 6 2.2d 150k Challenge).